Launi: Bamboo na halitta ko zurfin carbonized (na zaɓi)
Girman zaɓi:
Tsawon: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm
Nisa: mm 140
Kauri: 28mm, 32mm, 38mm
** Ana iya daidaita girman girman
Tambaya Yanzu 

| Kayan abu | Bamboo mai girman yawa da aka saka |
| Yawan yawa | 1.1-1.2 g/cm³ (idan aka kwatanta da 0.68 g/cm³ don bene na bamboo na yau da kullun, yana sa ya fi ƙarfi da ɗorewa) |
| Maganin Sama | Rufe mai hana ruwa, gogewar halitta, ko gama mai da aka rigaya (don amfanin waje) |
| Matsayin Muhalli | Babu formaldehyde, ya dace da ka'idodin E1 |
| Girman zabi | Tsawon: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Nisa: 140mm | |
| Kauri: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Ana iya daidaita girman girman |
| Ƙarfin Ƙarfi | ≥70 MPa (nisa ya wuce itace na yau da kullun) |
| Ƙarfin Flexural | ≥120 MPa |
| Tauri | Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (mafi wuya fiye da itacen oak) |
| Yawan Sha Ruwa | ≤3% (bayan maganin hana ruwa) |
| Resistance abrasion | ≥1500 hawan keke (dace da high-traffic doki yankunan) |
| Tsawon rayuwa | 15-30 shekaru (dangane da muhalli da kiyayewa) |
| Yanayin Zazzabi | -20°C zuwa 50°C (ya dace da amfanin gida da waje) |
| Rage Danshi | 30% -90% RH (danshi-mai magani don tsayayya nakasawa) |
| Resistance Kwari | Filayen bamboo na dabi'a masu zafi mai zafi suna kawar da haɗarin kwari |
| Juriya na Lalata | Juriya ga lalatawar acid da alkali, manufa don yanayin kwanciyar hankali |

| Kayan abu | Bamboo mai girman yawa da aka saka |
| Yawan yawa | 1.1-1.2 g/cm³ (idan aka kwatanta da 0.68 g/cm³ don bene na bamboo na yau da kullun, yana sa ya fi ƙarfi da ɗorewa) |
| Maganin Sama | Rufe mai hana ruwa, gogewar halitta, ko gama mai da aka rigaya (don amfanin waje) |
| Matsayin Muhalli | Babu formaldehyde, ya dace da ka'idodin E1 |
| Girman zabi | Tsawon: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Nisa: 140mm | |
| Kauri: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Ana iya daidaita girman girman |
| Ƙarfin Ƙarfi | ≥70 MPa (nisa ya wuce itace na yau da kullun) |
| Ƙarfin Flexural | ≥120 MPa |
| Tauri | Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (mafi wuya fiye da itacen oak) |
| Yawan Sha Ruwa | ≤3% (bayan maganin hana ruwa) |
| Resistance abrasion | ≥1500 hawan keke (dace da high-traffic doki yankunan) |
| Tsawon rayuwa | 15-30 shekaru (dangane da muhalli da kiyayewa) |
| Yanayin Zazzabi | -20°C zuwa 50°C (ya dace da amfanin gida da waje) |
| Rage Danshi | 30% -90% RH (danshi-mai magani don tsayayya nakasawa) |
| Resistance Kwari | Filayen bamboo na dabi'a masu zafi mai zafi suna kawar da haɗarin kwari |
| Juriya na Lalata | Juriya ga lalatawar acid da alkali, manufa don yanayin kwanciyar hankali |
