Launi:

Tambaya Yanzu | Albarkatun kasa | Bamboo |
| Asalin | China |
| Tsarin | M Strand Saƙa HerringBone |
| Tsawon Tsayin Tsari | 580, 600mm Ko musamman |
| Fadin Plank | 96, 100, 132mm Ko musamman |
| Kauri Plank | 14, 15mm ko musamman |
| Daraja | A |
| Launi | Musamman |
| Yawan yawa | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Milling | 4 Taswira Danna Kulle |
| Tufafi | 13 Hatimin Dorewar Gashi |
| Matsayin sheki | 30±5° |
| Babban darajar Formeldehyde | E1 |
| Martani ga Wuta | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Juriya ga Scratch | Mahimmanci 3 (EN 438-2: 2016+A1: 2018) |
| Ƙunƙarar zafi (W/mK) | 0.171 |
| Hanyar shigarwa | Manne Kasa, Floor mai iyo |

| Siga | Herringbone | Kashin kifi |
| Complexity na shigarwa | Matsakaici (yana buƙatar madaidaitan kusurwar dama) | Maɗaukaki (yana buƙatar daidaitattun kabu) |
| Yawan almubazzaranci na kayan abu | 5% -8% | 8% -12% |
| Wurin da ake zartarwa | Tiling na gaba ɗaya (don jaddada ƙungiyar sararin samaniya) | Wurare masu mahimmanci (misali falo, corridor) |

| Albarkatun kasa | Bamboo |
| Asalin | China |
| Tsarin | M Strand Saƙa HerringBone |
| Tsawon Tsayin Tsari | 580, 600mm Ko musamman |
| Fadin Plank | 96, 100, 132mm Ko musamman |
| Kauri Plank | 14, 15mm ko musamman |
| Daraja | A |
| Launi | Musamman |
| Yawan yawa | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Milling | 4 Taswira Danna Kulle |
| Tufafi | 13 Hatimin Dorewar Gashi |
| Matsayin sheki | 30±5° |
| Babban darajar Formeldehyde | E1 |
| Martani ga Wuta | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Juriya ga Scratch | Mahimmanci 3 (EN 438-2: 2016+A1: 2018) |
| Ƙunƙarar zafi (W/mK) | 0.171 |
| Hanyar shigarwa | Manne Kasa, Floor mai iyo |

| Siga | Herringbone | Kashin kifi |
| Complexity na shigarwa | Matsakaici (yana buƙatar madaidaitan kusurwar dama) | Maɗaukaki (yana buƙatar daidaitattun kabu) |
| Yawan almubazzaranci na kayan abu | 5% -8% | 8% -12% |
| Wurin da ake zartarwa | Tiling na gaba ɗaya (don jaddada ƙungiyar sararin samaniya) | Wurare masu mahimmanci (misali falo, corridor) |
