
Gabatarwar SamfurBamboo

Siffofin SamfurBamboo
Haɗuwa Mara Ƙarshe, Daidaiton Matsala ɗayaƘayyadaddun bayanai

| Samfura | Waje Strand Saƙa Bamboo Decking | |||
| Kayan abu | Bamboo | |||
| Launi | Carbonized Haske, Carbonized Dark | |||
| Surface | Flat surface, Karamin igiyar ruwa, Karamin tsagi, Babban igiyar ruwa | |||
| Girma | Tsawon* Nisa (mm) | Kauri (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Yawan yawa | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Ƙarfin Lankwasawa A tsaye | 123.8 mpa | |||
| Tsotsa Dukiya | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2mg/L | |||
| Ƙimar Wuta | Mataki na 1 | |||
| Ƙarfin Ƙarfi | 22. 4kn Kuma 600mm | |||
| Dorewar Halittu | Mataki na 1 | |||
| Ƙarfin Haɗin Ciki | ≥2.0mpa | |||
| Babban darajar Anticorrosion | Mataki na 1 | |||
Yanayin aikace-aikaceBamboo
Wurin zama
Wurin kasuwanci
Filin Jama'a
Haɗuwa Mara Ƙarshe, Daidaiton Matsala ɗayaƘayyadaddun bayanai
| Samfura | Waje Strand Saƙa Bamboo Decking | |||
| Kayan abu | Bamboo | |||
| Launi | Carbonized Haske, Carbonized Dark | |||
| Surface | Flat surface, Karamin igiyar ruwa, Karamin tsagi, Babban igiyar ruwa | |||
| Girma | Tsawon* Nisa (mm) | Kauri (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Yawan yawa | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Ƙarfin Lankwasawa A tsaye | 123.8 mpa | |||
| Tsotsa Dukiya | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2mg/L | |||
| Ƙimar Wuta | Mataki na 1 | |||
| Ƙarfin Ƙarfi | 22. 4kn Kuma 600mm | |||
| Dorewar Halittu | Mataki na 1 | |||
| Ƙarfin Haɗin Ciki | ≥2.0mpa | |||
| Babban darajar Anticorrosion | Mataki na 1 | |||
Yanayin aikace-aikaceBamboo
Wurin zama
Wurin kasuwanci





